NP10 (New-POS) | |
---|---|
CPU | Intel Z8300 1.84GHz / Z8500 2.24Ghz |
Memory | 2GB ~ |
Storage | 16GB(Option up to 128GB) |
Display / Touch | 9.7” 1536*2048 / Capacitive Touch |
OS | Windows 10 / Android |
Power | DC 12V.3A Battery Life: > 4Hours |
Payment | MSR, NFC, IC Card: EMV Level 1&2, PCI |
Printer | 58mm Thermal Printer, support USB & BT |
Scanner | 2D Manu. & Auto barcode, QR & Cellphone barcode |
I/O | RJ45, USB2.0 x4, HDMI, RS232x2, RJ1, Led Customer Display |
Docking |
Input AC : 100~ 240V, Output DC : 12A/3V UPS funtion til 5 minutes |
NP11 (New-POS Stand) | |
---|---|
CPU | Intel Z8300 1.84GHz / Z8500 2.24Ghz |
Memory | 2GB ~ |
Storage | 16GB(Option up to 128GB) |
Display / Touch | 9.7” 1536*2048 / Capacitive Touch |
OS | Windows 10 / Android |
Power | DC 12V.3A Battery Life: > 4Hours |
Payment | MSR, NFC, IC Card: EMV Level 1&2, PCI |
Scanner | 2D Manu. & Auto barcode, QR & Cellphone barcode |
I/O | RJ45, USB2.0 x4, HDMI, RS232x2, RJ1, Led Customer Display |
P140-IMX6 | P140-3288 | P140A-20 | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU |
Freescale i.mx6 1GHz(ARM Cotex-A9) - High Reliability |
RockChip RK3288 Qual Core 1.8GHz (ARM Cortex-A7) - High Performence |
AllWinner A20 Dual core 1.2Ghz (ARM Cortex-A7) - Cost Effective |
||
Memory | DDR3 1GB ~ 4GB | ||||
Storage | 4GB ~ 128GB | ||||
Display / Touch |
Main : 14: 16:9, 1366* 768 / Capacitive Touch Customer : 10.1” 16:9, 1024*600 Capacitive Touch |
||||
OS | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.2 | ||
Power | DC 12V.3A | ||||
Payment | MSR, NFC, IC Card: EMV Level 1&2, PCI | ||||
I/O | RJ45, USB2.0 x4, HDMI, RS232x2, RJ1, SD card, Head-Phone jack |
P150-IMX6 | P150-3288 | P150A-20 | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU |
Freescale i.mx6 1GHz(ARM Cotex-A9) - High Reliability |
RockChip RK3288 Qual Core 1.8GHz (ARM Cortex-A7) - High Performence |
AllWinner A20 Dual core 1.2Ghz (ARM Cortex-A7) - Cost Effective |
||
Memory | DDR3 1GB ~ 4GB | ||||
Storage | 4GB ~ 128GB | ||||
Display / Touch |
Main : 14: 16:9, 1366* 768 / Resistive Touch Customer : 10.1” 16:9, 1024*600 Capacitive Touch |
||||
OS | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.2 | ||
Power | DC 12V.3A | ||||
Payment | MSR, NFC, IC Card: EMV Level 1&2, PCI | ||||
I/O | RJ45, USB2.0 x4, HDMI, RS232x2, RJ1, SD card, Head-Phone jack |
E-Menu(On wall) | E-Menu(aWith Cradle) | SP10 | |
---|---|---|---|
CPU | Freescale i.mx6 1GHz(ARM Cotex-A9) (Option: Dual Lite, Dual Core, Quad Core) | ||
Memory | DDR3 1GB ~ 2GB | ||
Storage | 4GB(Option up to 32GB) | ||
Display / Touch | 10.1” 16:9, 1024*600 / Capacitive Touch | ||
OS | Android 4.3 | ||
Power | DC 12V.3A | ||
Payment | MSR, NFC, IC Card: EMV Level 1&2, PCI(option) | ||
I/O | RJ45, USB2.0, RS232x2 |
Touch me-1(5” Win. Compact7) | |
---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 |
Memory | DDR3 512MB ~ |
Disk | NAND Flash 4GB eMMC |
Display / Touch | 5” WVGA 1280 * 720, Capacitive multi touch |
OS | Windows Embedded Compact 7 |
NFC | 13.56Mhz, ISO 14443 type A/B, MIFARE, Felica |
Scanner | 2D RED Lazar (Option) |
Network | 802.11 a/b/g/n, BT 4.0, Ethernet RJ45, 3/4G(Option) |
I/O | USB2.0 x1 Type B, USB 3.0 x 1 Type AB OTG |
Camera | Front : 2M / Back :5M(autofocus) |
Cradle |
Micro USB 2.0 AB otg * 1, Micro USB USB B(for charging) Ethernet RJ45, DC 5V 2A max. |
CPU | Bay Trail J1900 QuadCore 2.0GHz / I3-11th / i5-6200U |
---|---|
Memory | 2GB DDR3,up to 8GB |
Storage | 32GB, up to 64GB mSATA,2.5” HDD Optional |
LCD | 9.7” TFT(1024*768), 12.1” TFT(1024*768), 14” TFT(1366*768), 15” TFT(1024*768) |
Touch Screen | Projected Capacitive Touch Screen |
Built-in Printer | 80mm Thermal Printer w/ Auto cutter, 170mm/s, 48char |
Power | DC 24V/2.5A |
Ethernet | 1*10/100/1000M |
Interfaces | 1*12V DC Out, 5*USB, 3*RS232, 1*PS2, 1*Cash Drawer, 1*RJ45, 1*VGA |
OS | Win7/10, POSReady7, Win10 IOT, Linux |
Dimensions(mm) | 240*186*286 |
㈜윈택코리아를 방문해 주셔서 감사드립니다.
작은일 하나하나에도 최선을 다하는 사람들이
모여서 만들어 가는 기업입니다.
㈜윈택코리아는 하루하루 급변해가는 IT 산업에서 새로운 기술력으로
고객만족을 실현해 나가며, 서비스하는 제품이 고객의 가치를 좌우한다는 생각으로
고객에게 차별화된 가치를 제공하는 믿을 수 있는 파트너가 되겠습니다.
㈜윈택코리아는 도전과 노력에 여러분의 많은 관심과 성원 부탁드립니다.
감사합니다.
주소 : 서울 금천구 벚꽃로 286 삼성리더스타워 6층 606호
TEL : 02-6269-4751
FAX : 02-6269-4750